Applicazione
Applicazione su cinque serie di dati europei
//
// Tavola 1, I dati (Eurostat, 2007)
//
Paese Pil Deficit Debito Inflaz. Occup.
Austria 123,8 -0,4 59,5 2,2 71,4
Belgio 118,1 -0,3 83,9 1,8 62
Bulgaria 37,3 0,1 18,2 7,6 61,7
Cipro 90,6 3,5 59,5 2,2 71
Danimarca 120 4,9 26,2 1,7 77,1
Estonia 67,9 2,7 3,5 6,7 69,4
Finlandia 115,8 5,3 35,1 1,6 70,3
Francia 109,1 -2,7 63,9 1,6 70,3
Germania 114,7 -0,2 65,1 2,3 69,4
Grecia 94,8 -3,5 94,8 3 61,4
Irlanda 150,2 0,2 24,8 2,9 69,1
Italia 101,4 -1,5 103,5 2 58,7
Lettonia 57,9 0,1 9,5 10,1 68,3
Lituania 59,5 -1,2 17 5,8 64,9
Lussemburgo 266,2 3,2 7 2,7 64,2
Malta 77,7 -1,8 62,2 0,7 54,6
Paesi Bassi 130,9 0,3 45,7 1,6 76
Polonia 53,3 -2 44,9 2,6 57
Portogallo 76,1 -2,6 63,6 2,4 67,8
Regno Unito 119,1 -2,8 44,2 2,3 71,5
Rep Ceca 80,2 -1 28,9 3 66,1
Romania 42,1 -2,6 12,9 4,9 58,8
Slovacchia 67 -1,9 29,4 1,9 60,7
Slovenia 89,2 0,5 23,4 3,8 67,8
Spagna 105,4 2,2 36,2 2,8 65,6
Svezia 122,2 3,6 40,4 1,7 74,2
Ungheria 62,6 -5 65,8 7,9 57,3Le Condizioni richieste
Last updated
Was this helpful?